二月 18 2022
TPS3823-33DBVR中文资料数据手册PDF
描述
TPS3823-33DBVR是一款电源电压监控器,具有看门狗输入和手动复位功能,可提供电路初始化和时序监控,主要用于基于DSP和处理器的系统。在上电期间,当电源电压VDD高于1.1V时,RESET置位。此后,只要VDD保持在阈值电压VIT-以下,电源电压监控器就会监控VDD并保持RESET有效。内部定时器延迟输出返回到非活动状态(高)以确保正确的系统复位。延迟时间td在VDD上升到高于阈值电压VIT-后开始。当电源电压降至阈值电压VIT-以下时,输出再次变为有效(低)。监控器有一个看门狗定时器,它由WDI的正向或负向转换周期性地触发。
产品概述
| 制造商 | 德州仪器 |
| 制造商产品编号 | TPS3823-33DBVR |
| 供应商 | 德州仪器 |
| 描述 | IC SUPERVISOR 1 通道 SOT23-5 |
| 详细描述 | 监控器推挽式/图腾柱1通道SOT-23-5 |
| 类别 | 集成电路(IC)PMIC-监控器 |
| 工作温度 | -40°C~85°C(TA) |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
| 封装/外壳 | SC-74A,SOT-753 |
| 供应商器件封装 | SOT-23-5 |
| 基本产品编号 | TPS3823 |
产品图片

TPS3823-33DBVR
规格参数
| 案例/包装 | SOT-23 |
| 引脚数 | 5 |
| 环境温度范围高 | 85°C |
| 最高工作温度 | 85°C |
| 最大功耗 | 437兆瓦 |
| 最大复位阈值电压 | 3伏 |
| 最大电源电流 | 25µA |
| 最大电源电压 | 5.5V |
| 最低工作温度 | -40°C |
| 最小复位阈值电压 | 2.86V |
| 最小电源电压 | 1.1V |
| 标称电源电流 | 15µA |
| 零件状态 | 在售 |
| 类型 | 简单复位/加电复位 |
| 受监控电压数 | 1 |
| 电压-阈值 | 2.93V |
| 输出 | 推挽式/图腾柱 |
| 复位 | 低有效 |
| 复位超时 | 最小为120ms |
| 通道数 | 1 |
| 元素数量 | 1 |
| 输出数量 | 1 |
| 监测的电压数量 | 1 |
| 工作电源电流 | 15µA |
| 过压阈值 | 3伏 |
| 打包 | 切割胶带 |
| 功耗 | 437兆瓦 |
| 静态电流 | 15µA |
| 重置 | 低电平有效 |
| 重置超时 | 120毫秒 |
| 阈值电压 | 2.93V |
| 类型 | 简单复位/上电复位 |
| 欠压阈值 | 2.93V |
| 看门狗定时器 | 是的 |
| 高度 | 1.45毫米 |
| 长度 | 2.9毫米 |
| 厚度 | 1.2毫米 |
| 宽度 | 1.6毫米 |
环境与出口分类
| 属性 | 描述 |
| RoHS状态 | 符合ROHS3规范 |
| 湿气敏感性等级(MSL) | 1(无限) |
| REACH状态 | 非REACH产品 |
| 无铅 | 无铅 |
| 辐射硬化 | 不 |
特点
具有200ms固定延迟时间的上电复位发生器
手动复位输入
低电平有效复位输出
电源电压监控范围(2.5、3、3.3、5V)
看门狗定时器
15µA典型电源电流
绿色产品,不含Sb/Br
应用领域
信号处理
工业
自动化和过程控制
汽车
便携式设备
电源管理
无线
通信和网络
计算机和计算机外围设备
电路图
引脚图
CAD模型

TPS3823-33DBVR符号

TPS3823-33DBVR脚印
封装

TPS3823-33DBVR封装
替代型号
| 型号 | 制造商 | 品名 | 描述 |
| TPS3823-33DBVRG4 | 德州仪器 | 电源监控芯片 | 芯片,监控器,看门狗/复位,SMD |
| TPS3823-33DBVTG4 | 德州仪器 | 电源监控芯片 | 监控器,低电平有效复位,1.1V-5.5V输入,SOT-23-5 |
| TPS3823-33QDBVRQ1 | 德州仪器 | 电源监控芯片 | SOT-23 5.5V 5Pin |
PDF资料
产品制造商介绍
德州仪器(英语:Texas Instruments, TI)是一家位于美国德克萨斯州达拉斯的跨国公司,以开发、制造、销售半导体和计算器技术闻名于世,主要从事数字信号处理与模拟电路方面的研究、制造和销售。它在25个国家有制造、设计或者销售机构。德州仪器是世界第三大半导体制造商,仅次于英特尔,三星;是移动电话的第二大芯片供应商,仅次于高通;同时也是在世界范围内的第一大数字信号处理器(DSP)和模拟半导体组件的制造商,其产品还包括计算器、微控制器以及多核处理器。德州仪器居世界半导体公司20强。

