八月 16 2022
BQ32000DR中文资料PDF与引脚图
描述
CMO SBQ32000DR是一款低功耗微处理器外设,可提供时间时钟和100年日历,具有闹钟功能和电池供电功能。其他特性包括三个可屏蔽中断源、方波输出和114字节的通用非易失性存储。
产品概述
型号 | BQ32000DR |
制造商 | 德州仪器 |
描述 | I2C RTC 时钟/日历 I2C 8-SOIC |
分类 | 集成电路(IC),时钟/计时-实时时钟 |
打包 | 卷带式(TR) |
工作温度 | -40°C~85°C |
安装类型 | 表面贴装 |
包装/案例 | 8-SOIC(0.154英寸,3.90毫米宽) |
供应商设备包 | 8-SOIC |
基本产品编号 | BQ32000 |
产品图片
BQ32000DR
规格参数
产品状态 | 在售 |
类型 | 时钟/日历 |
特征 | 闰年,方波输出,涓流充电器 |
时间格式 | HH:MM:SS(24小时) |
日期格式 | YY-MM-DD-dd |
界面 | I²C,2线串行 |
电压-电源 | 3V~3.6V |
电压-电源、电池 | 1.4V~3.6V |
当前-计时(最大) | 100µA@3.3V |
案例/包装 | 证监会 |
案例代码(英制) | 603 |
案例代码(公制) | 1608 |
接触电镀 | 金子 |
山 | 表面贴装 |
引脚数 | 8 |
重量 | 75.891673毫克 |
日期格式 | YY-MM-DD-dd |
界面 | 2线,I2C,串行 |
逻辑功能 | 钟 |
最高工作温度 | 85℃ |
最大电源电压 | 3.6V |
最低工作温度 | -40°C |
最小电源电压 | 3伏 |
工作电源电压 | 3.3V |
打包 | 切割胶带(CT) |
额定功率 | 100兆瓦 |
反抗 | 120kΩ |
时间格式 | HH:MM:SS:hh |
宽容 | 0.01 |
额定电压 | 50伏 |
额定电压(直流) | 50伏 |
高度 | 1.75毫米 |
长度 | 4.9毫米 |
厚度 | 1.58毫米 |
宽度 | 3.91毫米 |
环境与出口分类
属性 | 描述 |
RoHS状态 | 符合ROHS3标准 |
湿度敏感度(MSL) | 1(无限) |
REACH状态 | REACH不受影响 |
特点
自动切换到备用电源
I2C接口支持高达400kHz的串行时钟
使用具有–63-ppm至+126-ppm调整的32.768-kHz晶振
集成振荡器故障检测
8引脚SOIC封装
–40°C至85°C环境工作温度
应用领域
BQ32000DR的典型应用是为系统提供精确的时间和日期。备用电源通过在电源电压下降时自动从主电源切换而提供额外的可靠性电压阈值。
引脚图
CAD模型
BQ32000DR符号
BQ32000DR焊垫
BQ32000DR 3D模型
封装
BQ32000DR封装
替代型号
零件号 | M41T82RM6F | M41T82ZM6F | BQ32000D | MCP7940N-I/SN |
制造商 | 意法半导体 | 意法半导体 | 德州仪器 | 微芯科技 |
引脚数 | 8 | 8 | 8 | 8 |
界面 | I2C、2线串行 | I2C、2线串行 | I2C、2线串行 | I2C、2线串行 |
逻辑功能 | 钟 | 钟 | 钟 | 钟 |
电源电压 | 3伏 | 3伏 | 3.3V | 2.5V |
终止次数 | 8 | 8 | 8 | 8 |
终端间距 | 1.27毫米 | 1.27毫米 | 1.27毫米 | 1.27毫米 |
湿度敏感度(MSL) | 1(无限) | 1(无限) | 1(无限) | 1(无限) |
PDF资料
产品制造商介绍
德州仪器(TI)是一家美国技术公司,总部设在达拉斯,德克萨斯州,设计和制造半导体及各种集成电路,它出售给电子产品设计者和全球制造商。按销售额计算,它是全球前10名的半导体公司之一。公司的重点是开发模拟芯片和嵌入式处理器,它们占其收入的80%以上。TI也生产TI数字光处理技术和教育技术产品包括计算器、微控制器和多核处理器。截至2016年,公司在全球拥有45000项专利。在股市中,德州仪器通常被视为半导体和电子行业整体的指标,截至2018年,TI在财富500强美国最大公司名单中按收入排名第192位。