 元器件信息库
 元器件信息库   ADM3251EARWZ-REEL
 ADM3251EARWZ-REEL
                    
                    
                    八月 3 2020
ADM3251EARWZ-REEL_中文资料_ADI_规格参数_PDF_特点
产品概述
| 产品型号 | ADM3251EARWZ-REEL | 
| 描述 | DGTL ISO 2500VRMS RS232 20SOIC | 
| 分类 | 隔离器,数字隔离器 | 
| 制造商 | ADI公司 | 
| 系列 | IsoPower®,iCoupler® | 
| 打包 | 卷带式(TR) | 
| 零件状态 | 活性 | 
| 电压-电源 | 4.5V〜5.5V | 
| 工作温度 | -40°C〜85°C | 
| 包装/箱 | 20-SOIC(0.295英寸,7.50mm宽度) | 
| 供应商设备包装 | 20-SOIC | 
| 基本零件号 | ADM3251 | 
产品图片

ADM3251EARWZ-REEL
规格参数
| 制造商包装说明 | 符合ROHS,MS-013AC,SOIC-20 | 
| 符合REACH | 是 | 
| 符合欧盟RoHS | 是 | 
| 符合中国RoHS | 是 | 
| 状态 | 活性 | 
| 技术 | 磁耦合 | 
| 类型 | RS232 | 
| 接口IC类型 | 线路收发器 | 
| 驱动程序位数 | 1.0 | 
| 输入特性 | 施密特触发器 | 
| 接口标准 | EIA-232-E; TIA-232-E; V.28 | 
| JESD-30代码 | R-PDSO-G20 | 
| JESD-609代码 | e3 | 
| 功能数量 | 1个 | 
| 端子数 | 20 | 
| 最低工作温度 | -40℃ | 
| 最高工作温度 | 85℃ | 
| 最小摆幅 | 10.0伏 | 
| 输出低电流-最大值 | 0.004安培 | 
| 最大电源电流 | 145.0毫安 | 
| 电源电压标称 | 5.0伏 | 
| 最小供电电压 | 4.5伏 | 
| 最大电源电压 | 5.5伏 | 
| 包装主体材料 | 塑料/环氧树脂 | 
| 包装代码 | SOP | 
| 包装等效代码 | SOP20,.4 | 
| 包装形状 | 长方形 | 
| 包装形式 | 小轮廓 | 
| 峰值回流温度(℃) | 260 | 
| 接收延迟最大值 | 0.0纳秒 | 
| 接收器位数 | 1.0 | 
| 座高 | 2.65毫米 | 
| 子类别 | 线路驱动器或接收器 | 
| 安装类型 | 表面贴装 | 
| 温度等级 | 产业 | 
| 终端完成 | 磨砂锡(Sn) | 
| 终端表格 | 鸥翼型 | 
| 端子间距 | 1.27毫米 | 
| 终端位置 | DUAL | 
| 时间@峰值回流温度最大值(秒) | 30 | 
| 长度 | 12.8毫米 | 
| 宽度 | 7.5毫米 | 
环境与出口分类
| RoHS状态 | 符合ROHS3 | 
| 水分敏感性水平(MSL) | 3(168小时) | 
特点
- 2.5 kV完全隔离(电源和数据)RS-232收发器 
- 集成isoPower的隔离式DC/DC转换器 
- 460 kbps数据速率 
- 1个发射器和1个接收器 
- 满足EIA-232E标准 
- RIN 和TOUT引脚提供ESD保护 
- ±8kV接触放电 
- ±15kV气隙放电 
- 0.1uF电荷泵电容 
- 高共模瞬态抑制:>25kV/us 
- 20引脚宽体SOIC封装 
应用领域
- 工业 
- 医疗 
- HVAC 
- 安全 
- 影像 
- 通讯与网络 
- LED照明 
- 视频和视觉 
CAD模型

ADM3251EARWZ-REEL符号

ADM3251EARWZ-REEL脚印
PDF资料
产品制造商介绍
ADI公司(纳斯达克代码:ADI)又名亚德诺半导体技术(上海)有限公司是高性能模拟、混合信号和数字信号处理(DSP)集成电路(IC)设计、制造和营销方面世界领先的企业,拥有遍布世界各地的60,000客户;ADI公司关注重要的战略市场,在这些市场我们的信号处理技术经常是帮助客户产品实现差异化的关键因素,如工业、汽车、通信和消费电子市场等。


 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                     
                                    