 元器件信息库
 元器件信息库   AD5420AREZ-REEL7
 AD5420AREZ-REEL7
                    
                    
                    七月 27 2020
AD5420AREZ-REEL7_中文资料_ADI_规格参数_PDF_特点
产品概述
| 产品型号 | AD5420AREZ-REEL7 | 
| 描述 | IC DAC 16位A-OUT 24TSSOP | 
| 分类 | 集成电路(IC),数据采集-数模转换器(DAC) | 
| 制造商 | ADI公司 | 
| 打包 | 卷带式(TR) | 
| 零件状态 | 活性 | 
| 电压-电源,模拟 | 10.8V〜40V | 
| 电压-电源,数字 | 2.7V〜5.5V | 
| 工作温度 | -40°C〜85°C | 
| 包装/箱 | 24-TSSOP(0.173英寸,4.40mm宽度)裸焊盘 | 
| 供应商设备包装 | 24-TSSOP-EP | 
| 基本零件号 | AD5420 | 
产品图片

AD5420AREZ-REEL7
规格参数
| 制造商包装说明 | TSSOP-24 | 
| 符合REACH | 是 | 
| 符合欧盟RoHS | 是 | 
| 符合中国RoHS | 是 | 
| 状态 | 活性 | 
| 转换器类型 | D / A转换器 | 
| 模拟输出电压-最小值 | 0.0伏 | 
| 模拟输出最大电压 | 23.9伏 | 
| 输入位码 | 二进制 | 
| 输入格式 | SERIAL | 
| 输出类型 | 电流-缓冲 | 
| JESD-30代码 | R-PDSO-G24 | 
| JESD-609代码 | e3 | 
| 线性最大误差(EL) | 0.024% | 
| 位数 | 16 | 
| 功能数量 | 1个 | 
| 端子数 | 24 | 
| 最低工作温度 | -40℃ | 
| 最高工作温度 | 85℃ | 
| 包装主体材料 | 塑料/环氧树脂 | 
| 包装代码 | HTSSOP | 
| 包装等效代码 | TSSOP24,.25 | 
| 包装形状 | 长方形 | 
| 包装形式 | 小轮廓,散热片/鼻塞,薄型轮廓,缩孔 | 
| 峰值回流温度(℃) | 225 | 
| 座高 | 1.2毫米 | 
| 建立时间(tstl) | 40.0微秒 | 
| 子类别 | 其他转换器 | 
| 最大电源电流 | 4.0毫安 | 
| 电源电压标称 | 15.0伏 | 
| 安装类型 | 表面贴装 | 
| 温度等级 | 产业 | 
| 终端完成 | 哑光锡 | 
| 终端表格 | 鸥翼型 | 
| 端子间距 | 0.65毫米 | 
| 终端位置 | DUAL | 
| 长度 | 7.8毫米 | 
| 宽度 | 4.4毫米 | 
环境与出口分类
| RoHS状态 | 符合ROHS3 | 
| 水分敏感性水平(MSL) | 3(168小时) | 
特点
- 16位分辨率和单调性 
- ±0.01%FSR典型总未调整误差(TUE) 
- ±3ppm /°C的典型输出漂移 
- 灵活的串行数字接口 
- 片内输出故障检测 
- 片内基准电压(最大值10ppm /°C) 
- 反馈/输出电流监控 
- 异步清除功能 
- 24引脚TSSOP封装 
应用领域
- 过程控制 
- 执行器控制 
- 可编程逻辑控制器(PLC) 
CAD模型

AD5420AREZ-REEL7符号

AD5420AREZ-REEL7脚印
PDF资料
产品制造商介绍
Analog Devices, Inc.(简称ADI)。中国注册公司名字为“亚德诺半导体技术(上海)有限公司。美国纳斯达克上市公司 (NASDAQ代码: ADI),公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市。将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。


 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                     
                                    