 元器件信息库
 元器件信息库   AD421BRZRL
 AD421BRZRL
                    
                    
                    六月 15 2020
AD421BRZRL_中文资料_ADI_PDF下载_规格参数
产品概述
| 产品型号 | AD421BRZRL | 
| 描述 | 集成电路DAC 16BIT 16SOIC | 
| 分类 | 集成电路(IC),数据采集-ADC / DAC-特殊用途 | 
| 制造商 | ADI公司 | 
| 打包 | 切割带(CT) | 
| 零件状态 | 活性 | 
| 电压-电源 | 3V,3.3V,5V | 
| 工作温度 | -40°C〜85°C | 
| 包装/箱 | 16-SOIC(0.295英寸,7.50mm宽度) | 
| 供应商设备包装 | 16-SOIC | 
| 基本零件号 | AD421 | 
产品图片

AD421BRZRL
规格参数
| 制造商包装说明 | 0.300英寸,符合ROHS,SOIC-16 | 
| 符合REACH | 是 | 
| 符合欧盟RoHS | 是 | 
| 符合中国RoHS | 是 | 
| 状态 | 活性 | 
| 转换器类型 | D/A转换器 | 
| 输入位码 | 二进制 | 
| 输入格式 | 序列号 | 
| JESD-30代码 | R-PDSO-G16 | 
| JESD-609代码 | e3 | 
| 线性最大误差(EL) | 0.01% | 
| 位数 | 16 | 
| 功能数量 | 1个 | 
| 端子数 | 16 | 
| 数据界面 | MICROWIRE™,串行 | 
| 电压源 | 单电源 | 
| 最低工作温度 | -40℃ | 
| 最高工作温度 | 85℃ | 
| 包装主体材料 | 塑料/环氧树脂 | 
| 包装代码 | SOP | 
| 包装形状 | 长方形 | 
| 包装形式 | 小轮廓 | 
| 峰值回流温度(℃) | 260 | 
| 资格状态 | 不合格 | 
| 座高 | 2.65毫米 | 
| 建立时间(tstl) | 8000.0微秒 | 
| 电源电压标称 | 3.0伏 | 
| 安装类型 | 表面贴装 | 
| 温度等级 | 产业 | 
| 终端完成 | 磨砂锡(Sn) | 
| 终端表格 | 鸥翼型 | 
| 端子间距 | 1.27毫米 | 
| 终端位置 | DUAL | 
| 时间@峰值回流温度最大值(秒) | 30 | 
| 长度 | 10.3毫米 | 
| 宽度 | 7.5毫米 | 
环境与出口分类
| RoHS状态 | 符合ROHS3 | 
| 水分敏感性水平(MSL) | 1(无限制) | 
特点
- 兼容HART 
- 16位分辨率和单调性 
- 积分非线性误差:±0.01% 
- 调节器输出:5 V或3 V 
- 2.5 V和1.25 V精密基准电压源 
- 静态电流:750 µA(最大值) 
- 可编程报警电流能力 
- 灵活的高速串行接口 
- 16引脚SOIC和PDIP封装 
CAD模型

AD421BRZRL符号

AD421BRZRL脚印
PDF资料
产品制造商介绍
Analog Devices, Inc.(简称ADI)。中国注册公司名字为“亚德诺半导体技术(上海)有限公司。美国纳斯达克上市公司 (NASDAQ代码: ADI)。将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。


 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                     
                                    